県外大学進学率89%
大学合格率90%
第一志望合格率70%
| 大学 | 偏差値 | GTZ(進研模試) | 人数 |
|---|---|---|---|
| 国際教養大学 | 71 | S3 | 1名 |
| 東京外国語大学 | 69 | S2 | 1名 |
| 九州大学 | 67 | S2 | 1名 |
| 琉球大学医学部医学科 | 66 | S2 | 1名 |
| 東京学芸大学 | 62 | A1 | 1名 |
| 法政大学 | 62 | A1 | 1名 |
| 東洋大学 | 62 | A1 | 1名 |
| 広島大学薬学部 | 62 | A1 | 1名 |
| 東京都立大学 | 60 | A1 | 1名 |
| 九州工業大学 | 59 | A1 | 1名 |
| 埼玉大学 | 57 | A2 | 1名 |
| 長崎大学 後期 | 56 | A2 | 1名 |
| 山口大学 | 55 | A3 | 2名 |
| 広島国際大学 | 54 | B1 | 1名 |
| 琉球大学 | 50 | B1 | 2名 |
